
Omni Soul
PrismaticWin Rate
52.09%▼ 0.09
Pick Rate
5.75%▼ 0.26
Rank
#151▼ 2
Meta Patch
26.15
Top Champions
Omni Soul Trend (Recent Snapshots)
Win Rate Change
-0.09%
Pick Rate Change
-0.26%
Rank Change
-2
| Date | Patch | Rank | Win Rate | Pick Rate |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 26.15 | #151 | 52.09% | 5.75% |
| 2026-07-27 | 26.14 | #149 | 52.18% | 6.01% |
| 2026-07-18 | 26.14 | #151 | 52.10% | 6.12% |
| 2026-07-11 | 26.13 | #170 | 51.62% | 3.87% |
| 2026-07-02 | 26.13 | #170 | 51.48% | 3.82% |
| 2026-06-30 | 26.13 | #172 | 51.53% | 3.82% |
Submit a combo with Omni Soul
Submit combo
Omni Soul Augment Guide - ARAM: Mayhem
Omni Soul is a prismatic rarity augment in ARAM: Mayhem with a 52.09% win rate and 5.75% pick rate, ranking #151 in the current patch 26.15 meta.
Grants 3 random Dragon Soul.
When selecting augments in ARAM: Mayhem, Omni Soul is particularly effective on champions that can maximize its benefits.