Beber Sangre
Plata
Win rate
57.36% ▼ 0.01
Pick rate
61.56% ▼ 0.10
Rango
#3
Parche meta
26.13
Mejores campeones para Beber Sangre
Mejores campeones
Tendencia de Beber Sangre (snapshots recientes)
Cambio de win rate
-0.01%
Cambio de pick rate
-0.1%
Cambio de rango
+0
| Fecha | Parche | Rango | Win rate | Pick rate |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 26.13 | #3 | 57.36% | 61.56% |
| 2026-06-30 | 26.13 | #3 | 57.37% | 61.66% |
| 2026-06-28 | 26.13 | #3 | 57.30% | 61.86% |
| 2026-06-27 | 26.13 | #3 | 57.27% | 62.00% |
| 2026-06-26 | 26.13 | #3 | 57.27% | 61.68% |
| 2026-06-25 | 26.13 | #4 | 57.77% | 55.91% |
Enviar un combo con Beber Sangre
Enviar combo
Beber Sangre guia de aumento - ARAM: Caos
Beber Sangre es un aumento de rareza silver en ARAM: Caos para el parche 26.13, con 57.36% de win rate, 61.56% de pick rate y rango #3.
Obtienes 15 % de omnirrobo de vida.
Beber Sangre es especialmente efectivo en campeones que pueden maximizar sus beneficios.