NUEVOHechizo Dividido
PrismaticoWin rate
49.24%▼ 0.32
Pick rate
6.66%▲ 0.06
Rango
#145
Parche meta
26.16
Mejores campeones para Hechizo Dividido
Tendencia de Hechizo Dividido (snapshots recientes)
Cambio de win rate
-0.32%
Cambio de pick rate
+0.06%
Cambio de rango
+0
| Fecha | Parche | Rango | Win rate | Pick rate |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 26.16 | #145 | 49.24% | 6.66% |
| 2026-08-21 | 26.16 | #145 | 49.56% | 6.60% |
| 2026-08-13 | 26.16 | #146 | 49.48% | 6.46% |
| 2026-08-01 | 26.15 | #146 | 48.60% | 6.40% |
| 2026-07-27 | 26.14 | #143 | 47.85% | 7.12% |
| 2026-07-18 | 26.14 | #145 | 47.84% | 6.97% |
Enviar un combo con Hechizo Dividido
Enviar combo
Hechizo Dividido guia de aumento - ARAM: Caos
Hechizo Dividido es un aumento de rareza prismatic en ARAM: Caos para el parche 26.16, con 49.24% de win rate, 6.66% de pick rate y rango #145.
El proyectil tu habilidad elegida se divide en dos al impactar, al alcanzar la distancia máxima o al relanzar la habilidad.