패치 리포트
각 리포트는 해당 패치와 직전 패치에서 비교에 사용할 수 있는 최신 통계를 비교합니다. 픽률만 사용합니다.
- 아수라장 26.22 픽률 리포트26.21 → 26.22 · 2026-11-09
- 아수라장 26.21 픽률 리포트26.20 → 26.21 · 2026-11-03
- 아수라장 26.20 픽률 리포트26.19 → 26.20 · 2026-10-20
- 아수라장 26.19 픽률 리포트26.18 → 26.19 · 2026-10-08
- 26.18 패치 리포트데이터 부족
- 26.17 패치 리포트데이터 부족
- 아수라장 26.16 픽률 리포트26.15 → 26.16 · 2026-08-20
- 아수라장 26.15 픽률 리포트26.14 → 26.15 · 2026-07-31
- 아수라장 26.14 픽률 리포트26.13 → 26.14 · 2026-07-26
- 아수라장 26.13 픽률 리포트26.12 → 26.13 · 2026-07-10
- 아수라장 26.12 픽률 리포트26.11 → 26.12 · 2026-06-21
- 아수라장 26.11 픽률 리포트26.10 → 26.11 · 2026-06-08
- 26.10 패치 리포트데이터 부족