Quyên Góp
Vang
Ti le thang
53.71% ▲ 0.08
Ti le chon
16.46% ▼ 0.03
Hang
#87 ▲ 1
Ban meta
26.13
Xu huong Quyên Góp (snapshot gan day)
Doi ti le thang
+0.08%
Doi ti le chon
-0.03%
Doi hang
+1
| Ngay | Ban | Hang | Ti le thang | Ti le chon |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 26.13 | #87 | 53.71% | 16.46% |
| 2026-06-30 | 26.13 | #88 | 53.63% | 16.49% |
| 2026-06-28 | 26.13 | #85 | 53.71% | 16.54% |
| 2026-06-27 | 26.13 | #85 | 53.53% | 16.61% |
| 2026-06-26 | 26.13 | #87 | 53.47% | 16.40% |
| 2026-06-25 | 26.13 | #98 | 52.77% | 14.41% |
Gui combo voi Quyên Góp
Gui combo
Combo tuong voi Quyên Góp Xem tat ca combo ->
Quyên Góp huong dan nang cap - ARAM: Hỗn Loạn
Quyên Góp la nang cap do hiem gold trong ARAM: Hỗn Loạn ban 26.13, co ti le thang 53.71%, ti le chon 16.46% va hang #87.
Nhận 2500 vàng khi sở hữu Nâng cấp này.
Quyên Góp dac biet hieu qua tren cac tuong co the toi da hoa loi ich cua no.