
Quyên Góp
VangTi le thang
54.48%▼ 0.06
Ti le chon
20.23%▼ 0.06
Hang
#72▲ 1
Ban meta
26.16
Xu huong Quyên Góp (snapshot gan day)
Doi ti le thang
-0.06%
Doi ti le chon
-0.06%
Doi hang
+1
| Ngay | Ban | Hang | Ti le thang | Ti le chon |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 26.16 | #72 | 54.48% | 20.23% |
| 2026-08-01 | 26.15 | #73 | 54.54% | 20.29% |
| 2026-07-27 | 26.14 | #73 | 54.51% | 20.80% |
| 2026-07-18 | 26.14 | #69 | 54.42% | 20.79% |
| 2026-07-11 | 26.13 | #87 | 53.52% | 16.19% |
| 2026-07-02 | 26.13 | #87 | 53.71% | 16.46% |
Gui combo voi Quyên Góp
Gui combo
Combo tuong voi Quyên GópXem tat ca combo ->
Quyên Góp huong dan nang cap - ARAM: Hỗn Loạn
Quyên Góp la nang cap do hiem gold trong ARAM: Hỗn Loạn ban 26.16, co ti le thang 54.48%, ti le chon 20.23% va hang #72.
Nhận 2500 vàng khi sở hữu Nâng cấp này.
Quyên Góp dac biet hieu qua tren cac tuong co the toi da hoa loi ich cua no.