SorakaS
Hồi máu cho đồng đội rồi kết liễu trận đấu bằng sóng độc. Ưu tiên dồn lượng hồi máu trước; có Tăng Cường Thể Lực thì chuyển hẳn sang đỡ đòn.

| Ngày | Bản | Hạng | Bậc | Tỉ lệ chọn |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 26.22 | #174 | B- | 3.32% |
| 2026-11-18 | 26.22 | #173 | B- | 3.30% |
| 2026-11-17 | 26.22 | #175 | B- | 3.31% |
| 2026-11-16 | 26.22 | #175 | B- | 3.42% |
| 2026-11-15 | 26.22 | #168 | B | 3.45% |
| 2026-11-14 | 26.22 | #176 | B- | 3.46% |
Đức Tin Tiếp Sức là nâng cấp độ hiếm Kim Cương trong ARAM: Hỗn Loạn bản 26.22, bậc B-, tỉ lệ chọn 3.32% và hạng #174.
Hạng cho biết vị trí của Đức Tin Tiếp Sức trong các nâng cấp Kim Cương của từng tướng. Tỉ lệ chọn cho biết tướng đó chọn nó thường xuyên thế nào. "Hàng đầu" đánh dấu các tướng có kết quả tốt nhất theo dữ liệu nâng cấp.
| Tướng | Hạng trên tướng | Tỉ lệ chọn của tướng |
|---|---|---|
| S #1 | 11.89% | |
| S #1 | 11.31% | |
| S #1 | 10.85% | |
| S #1 | 9.35% | |
| S #2 | 8.15% | |
| S #3 | 8.01% | |
| A #9 | 8.55% | |
| A #11 | 5.74% |
Điểm do thành viên ARAM Mayhem đánh giá và tách biệt với số liệu trận đấu.
Điểm và bình luận mới sẽ hiện ở đây trong vòng một ngày.
Điểm trung bình cộng đồng
Chưa có đánh giá nào từ cộng đồng.
Đang kiểm tra trạng thái đăng nhập...
Chưa có bình luận nào.