DariusS
Tận dụng lượng sức mạnh công kích cao từ Đơn Giản Hóa, lên thẳng đồ xuyên giáp + chí mạng, một chiêu W là tiễn máu giấy về bệ.

| Ngày | Bản | Hạng | Bậc | Tỉ lệ chọn |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 26.22 | #128 | B+ | 16.24% |
| 2026-11-18 | 26.22 | #125 | B+ | 16.38% |
| 2026-11-17 | 26.22 | #120 | A- | 16.39% |
| 2026-11-16 | 26.22 | #128 | B+ | 16.59% |
| 2026-11-15 | 26.22 | #127 | B+ | 16.47% |
| 2026-11-14 | 26.22 | #126 | B+ | 16.41% |
Hưng Phấn! là nâng cấp độ hiếm Vàng trong ARAM: Hỗn Loạn bản 26.22, bậc B+, tỉ lệ chọn 16.24% và hạng #128.
Hạng cho biết vị trí của Hưng Phấn! trong các nâng cấp Vàng của từng tướng. Tỉ lệ chọn cho biết tướng đó chọn nó thường xuyên thế nào. "Hàng đầu" đánh dấu các tướng có kết quả tốt nhất theo dữ liệu nâng cấp.
| Tướng | Hạng trên tướng | Tỉ lệ chọn của tướng |
|---|---|---|
| S #6 | 6.41% | |
| S #9 | 5.06% | |
| S #11 | 4.86% | |
| A #12 | 7.18% | |
| A #12 | 5.26% | |
| A #13 | 6.17% | |
| A #13 | 4.50% | |
| A #13 | 3.73% |
Điểm do thành viên ARAM Mayhem đánh giá và tách biệt với số liệu trận đấu.
Điểm và bình luận mới sẽ hiện ở đây trong vòng một ngày.
Điểm trung bình cộng đồng
Chưa có đánh giá nào từ cộng đồng.
Đang kiểm tra trạng thái đăng nhập...
Chưa có bình luận nào.