翱銳龍獸S神級
光速疊層。

| 日期 | 版本 | 排名 | 階級 | 登場率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 26.22 | #51 | A+ | 6.68% |
| 2026-11-18 | 26.22 | #50 | A+ | 6.72% |
| 2026-11-17 | 26.22 | #51 | A+ | 6.65% |
| 2026-11-16 | 26.22 | #53 | A+ | 6.48% |
| 2026-11-15 | 26.22 | #51 | A+ | 6.49% |
| 2026-11-14 | 26.22 | #51 | A+ | 6.55% |
堆層暴龍是隨機單中:大混戰目前 26.22 版本中的銀色增幅裝置,階級 A+、登場率 6.68%,排名 #51。
評分來自 ARAM Mayhem 社群成員,與對戰統計資料分開計算。
新的評分和留言會在一天內顯示在這裡。
社群平均分
還沒有社群評分。
正在檢查登入狀態…
還沒有留言。