Parche 26.15: informe de tasa de selección
Fecha de estadísticas 2026-07-31*, comparada con 2026-07-26* (parche 26.14).
Este informe compara 26.15 con 26.14 usando solo tasas de selección. Xayah fue el campeón que más subió (+1.14 puntos). Paso Veloz fue el aumento que más subió (+3.34 puntos). 1 aumentos aparecieron en los datos y 0 desaparecieron.
Estadísticas agregadas de partidas de los servidores de China (Tencent), no datos globales.
Campeones: mayores subidas
| Nombre | Selección | Cambio (pts) |
|---|---|---|
| Xayah | 7.19% | +1.14 |
| Graves | 12.97% | +1.09 |
| Vayne | 13.88% | +0.84 |
| Yunara | 9.34% | +0.80 |
| Teemo | 12.94% | +0.77 |
| Sion | 9.89% | +0.76 |
| Maokai | 8.99% | +0.76 |
| Seraphine | 8.53% | +0.68 |
| Sylas | 8.02% | +0.67 |
| Katarina | 7.20% | +0.66 |
Campeones: mayores bajadas
| Nombre | Selección | Cambio (pts) |
|---|---|---|
| Ashe | 0.41% | -8.74 |
| Rell | 6.46% | -1.14 |
| Nautilus | 7.95% | -0.93 |
| Varus | 8.97% | -0.71 |
| Orianna | 2.75% | -0.59 |
| Trundle | 10.82% | -0.58 |
| Vladimir | 6.45% | -0.57 |
| Samira | 5.51% | -0.56 |
| Nasus | 7.19% | -0.54 |
| Rumble | 5.63% | -0.53 |
Aumentos: mayores subidas
| Nombre | Selección | Cambio (pts) |
|---|---|---|
| Paso Veloz | 5.68% | +3.34 |
| Juntos por Desgracia | 9.80% | +1.73 |
| Purista: Hechicero | 52.37% | +1.60 |
| Puño Pesado | 63.91% | +1.27 |
| Diezmo Eterno | 23.83% | +1.17 |
| Mejorar Inmolar | 30.15% | +1.05 |
| De Vuelta a lo Básico | 25.66% | +0.91 |
| Arma Etérea | 57.04% | +0.89 |
| Cañones Gemelos | 38.67% | +0.76 |
| Patada Aérea | 49.84% | +0.70 |
Aumentos: mayores bajadas
| Nombre | Selección | Cambio (pts) |
|---|---|---|
| Acumulasaurio Rex | 2.68% | -3.31 |
| No supieron por dónde llegó | 22.65% | -1.83 |
| De Largo Alcance | 38.15% | -1.56 |
| Doble Empuñadura | 38.90% | -1.43 |
| Revolución Definitiva | 21.84% | -1.37 |
| Es Hora de Matar | 28.40% | -1.36 |
| Bailarín de Tap | 17.71% | -1.32 |
| Francotirador Experto | 34.58% | -1.22 |
| Armas con Mira | 28.12% | -1.22 |
| Tifón | 27.37% | -1.19 |
Aumentos nuevos en los datos (1)
- Interés en LlamasOro · 13.61%
Aumentos que ya no aparecen (0)
Ninguno en este parche.
Combos para revisar
Combos del sitio con un campeón en alza, un aumento en alza o un aumento nuevo.
- Vayne + Arma Etéreacampeón en alza · aumento en alza
- Graves + De Vuelta a lo Básicocampeón en alza · aumento en alza
- Katarina + Arma Etéreacampeón en alza · aumento en alza
- Sion + De Vuelta a lo Básico + Guantelete Deslumbrante + Máquina Encogedora + Verdugo de Gigantescampeón en alza · aumento en alza
- Sion + Locomotora + Misión: Endurece tu corazón + Cuerpo Celestial + Patada Aérea + Goliat + Inventor Supremo + Científico Loco + Devorador de Almas + Puño Pesadocampeón en alza · aumento en alza
- Sylas + Purista: Hechicerocampeón en alza · aumento en alza
- Graves + Tirador Mágico + Daño Habilidoso + Fanático + De Vuelta a lo Básicocampeón en alza · aumento en alza
- Graves + Lento pero Segurocampeón en alza
Método: una captura por parche, la más reciente cuya fecha de estadísticas cae dentro de ese parche. El parche es el vigente en esa fecha; las capturas del día de lanzamiento se omiten porque mezclan dos parches. Los cambios están en puntos porcentuales. Las fechas marcadas con * se estiman a partir de la hora de captura.
Cita este informe
Libre de reutilizar con una línea de crédito y un enlace.
- HTML
<a href="https://arammayhem.com/reports/26-15/">Data: arammayhem.com</a>- Markdown
[Data: arammayhem.com](https://arammayhem.com/reports/26-15/)- Coreano
데이터 출처: arammayhem.com (https://arammayhem.com/reports/26-15/)- Japonés
データ出典: arammayhem.com(https://arammayhem.com/reports/26-15/)- Chino
数据来源:arammayhem.com(https://arammayhem.com/reports/26-15/)