26.22 版本登场率报告
统计日期 2026-11-09,对比 2026-11-03*(26.21 版本)。
本报告只用登场率对比 26.22 与 26.21。英雄中 不灭狂雷 登场率涨幅最大(+1.91 个百分点)。强化符文中 奥术公理 登场率涨幅最大(+5.74 个百分点)。数据中新增 6 个强化符文,消失 0 个。
统计反映的是有限的对局样本,不是全球数据。
英雄:登场率涨幅最大
| 名称 | 登场率 | 变化(百分点) |
|---|---|---|
| 不灭狂雷 | 7.06% | +1.91 |
| 未来守护者 | 9.81% | +1.35 |
| 卡牌大师 | 11.77% | +0.92 |
| 死亡颂唱者 | 12.62% | +0.84 |
| 戏命师 | 12.63% | +0.82 |
| 河流之王 | 13.66% | +0.77 |
| 暗黑元首 | 6.17% | +0.76 |
| 荣耀行刑官 | 7.01% | +0.69 |
| 铸星龙王 | 11.55% | +0.68 |
| 机械公敌 | 7.27% | +0.65 |
英雄:登场率跌幅最大
| 名称 | 登场率 | 变化(百分点) |
|---|---|---|
| 披甲龙龟 | 2.20% | -1.29 |
| 双界灵兔 | 5.49% | -0.97 |
| 镕铁少女 | 3.51% | -0.97 |
| 曙光女神 | 5.07% | -0.89 |
| 炽炎雏龙 | 10.81% | -0.88 |
| 兽灵行者 | 5.27% | -0.84 |
| 符文法师 | 10.91% | -0.83 |
| 亡灵战神 | 5.03% | -0.81 |
| 狂厄蔷薇 | 2.76% | -0.77 |
| 深渊巨口 | 4.93% | -0.74 |
强化符文:登场率涨幅最大
| 名称 | 登场率 | 变化(百分点) |
|---|---|---|
| 奥术公理 | 31.06% | +5.74 |
| 珠光手镯 | 26.02% | +2.71 |
| 鼓声暴起 低音轰鸣 | 44.41% | +2.16 |
| 溺水之赠礼 | 10.92% | +1.83 |
| 屹立不倒 | 38.36% | +1.61 |
| 升级:风暴狂涌 | 27.26% | +1.45 |
| 大力 | 46.77% | +1.34 |
| 循环往复 | 55.38% | +1.11 |
| 黎明使者的坚决 | 12.17% | +1.06 |
| 贪欲束缚 | 17.27% | +1.05 |
强化符文:登场率跌幅最大
| 名称 | 登场率 | 变化(百分点) |
|---|---|---|
| 小蜜蜂!!! | 59.27% | -15.75 |
| 装甲冲击 | 23.96% | -14.71 |
| 大腕 | 24.86% | -2.12 |
| 物理转魔法 | 37.34% | -1.60 |
| 纯粹主义者 - 术师 | 36.77% | -1.49 |
| 升级:中娅 | 20.47% | -1.27 |
| 将他们放倒倒倒 | 39.34% | -1.26 |
| 双生火焰 | 32.81% | -1.26 |
| 罪恶快感! | 19.60% | -1.22 |
| 小丑学院 | 27.90% | -1.02 |
数据中新出现的强化符文 (6)
数据中消失的强化符文 (0)
本版本没有。
值得关注的组合
本站组合中使用上升英雄、上升强化符文或新强化符文的组合。
- 暗黑元首 + 扇巴掌 + 吞噬灵魂 + 无限循环往复 + 缩小引擎 + 尤里卡 + 循环往复上升英雄 · 上升强化符文
- 荣耀行刑官 + 珠光护手 + 巨人杀手 + 亮出你的剑 + 大力 + 旋转至胜上升英雄 · 上升强化符文
- 铸星龙王 + 缩小引擎 + 超凡邪恶 + 无限循环往复 + 循环往复上升英雄 · 上升强化符文
- 铸星龙王 + 冰寒上升英雄
- 河流之王 + 虚幻武器上升英雄
- 卡牌大师 + 虚幻武器上升英雄
- 未来守护者 + 一板一眼上升英雄
- 暗黑元首 + 裁决使上升英雄
方法:每个版本使用该版本内最新可用于比较的统计日期所对应的数据。版本按统计日期当天生效的版本确定;版本发布当天的数据混合了两个版本,因此跳过。变化单位为百分点。 标有 * 的日期为估算值。
引用本报告
注明出处并附链接即可免费转载。
- HTML
<a href="https://arammayhem.com/reports/26-22/">Data: arammayhem.com</a>- Markdown
[Data: arammayhem.com](https://arammayhem.com/reports/26-22/)- 韩语
데이터 출처: arammayhem.com (https://arammayhem.com/reports/26-22/)- 日语
データ出典: arammayhem.com(https://arammayhem.com/reports/26-22/)- 中文
数据来源:arammayhem.com(https://arammayhem.com/reports/26-22/)