26.22 版本選用率報告
統計日期 2026-11-09,對比 2026-11-03*(26.21 版本)。
本報告只用選用率比較 26.22 與 26.21。英雄中 弗力貝爾 選用率漲幅最大(+1.91 個百分點)。增幅裝置中 奧術公理 選用率漲幅最大(+5.74 個百分點)。資料中新增 6 個增幅裝置,消失 0 個。
統計反映的是有限的對局樣本,不是全球資料。
英雄:選用率漲幅最大
| 名称 | 選用率 | 變化(百分點) |
|---|---|---|
| 弗力貝爾 | 7.06% | +1.91 |
| 杰西 | 9.81% | +1.35 |
| 逆命 | 11.77% | +0.92 |
| 卡爾瑟斯 | 12.62% | +0.84 |
| 燼 | 12.63% | +0.82 |
| 貪啃奇 | 13.66% | +0.77 |
| 星朵拉 | 6.17% | +0.76 |
| 達瑞文 | 7.01% | +0.69 |
| 翱銳龍獸 | 11.55% | +0.68 |
| 藍寶 | 7.27% | +0.65 |
英雄:選用率跌幅最大
| 名称 | 選用率 | 變化(百分點) |
|---|---|---|
| 拉姆斯 | 2.20% | -1.29 |
| 歐羅拉 | 5.49% | -0.97 |
| 銳兒 | 3.51% | -0.97 |
| 雷歐娜 | 5.07% | -0.89 |
| 史矛德 | 10.81% | -0.88 |
| 烏迪爾 | 5.27% | -0.84 |
| 雷茲 | 10.91% | -0.83 |
| 賽恩 | 5.03% | -0.81 |
| 布蕾爾 | 2.76% | -0.77 |
| 寇格魔 | 4.93% | -0.74 |
增幅裝置:選用率漲幅最大
| 名称 | 選用率 | 變化(百分點) |
|---|---|---|
| 奧術公理 | 31.06% | +5.74 |
| 寶石手鍊 | 26.02% | +2.71 |
| 轟鳴低音 | 44.41% | +2.16 |
| 溺者贈禮 | 10.92% | +1.83 |
| 屹立不退 | 38.36% | +1.61 |
| 升級:雷霆風暴 | 27.26% | +1.45 |
| 蠻力重擊 | 46.77% | +1.34 |
| 循環利用 | 55.38% | +1.11 |
| 黎明使者之決意 | 12.17% | +1.06 |
| 貪婪束縛 | 17.27% | +1.05 |
增幅裝置:選用率跌幅最大
| 名称 | 選用率 | 變化(百分點) |
|---|---|---|
| 蜜蜂來襲!!! | 59.27% | -15.75 |
| 裝甲衝擊 | 23.96% | -14.71 |
| 狂暴一擊 | 24.86% | -2.12 |
| 靈活轉換 | 37.34% | -1.60 |
| 純粹 - 法師 | 36.77% | -1.49 |
| 升級中婭沙漏 | 20.47% | -1.27 |
| 全面擊潰 | 39.34% | -1.26 |
| 雙響炮 | 32.81% | -1.26 |
| 大鬧一場 | 19.60% | -1.22 |
| 小丑學院 | 27.90% | -1.02 |
資料中新出現的增幅裝置 (6)
資料中消失的增幅裝置 (0)
本版本沒有。
值得關注的組合
本站組合中使用上升英雄、上升增幅裝置或新增幅裝置的組合。
- 星朵拉 + 痛打一頓 + 食魂者 + 無限循環 + 縮小引擎 + 靈光一閃 + 循環利用上升英雄 · 上升增幅裝置
- 達瑞文 + 寶石手套 + 巨人殺手 + 拔劍吧 + 蠻力重擊 + 一轉就贏上升英雄 · 上升增幅裝置
- 翱銳龍獸 + 縮小引擎 + 極度邪惡 + 無限循環 + 循環利用上升英雄 · 上升增幅裝置
- 翱銳龍獸 + 雪地踱步上升英雄
- 貪啃奇 + 幻影武器上升英雄
- 逆命 + 幻影武器上升英雄
- 杰西 + 穩紮穩打上升英雄
- 星朵拉 + 處刑者上升英雄
方法:每個版本使用該版本內最新可用於比較的統計日期所對應的資料。版本依統計日期當天生效的版本決定;版本發布當天的資料混合了兩個版本,因此略過。變化單位為百分點。 標有 * 的日期為估算值。
引用本報告
註明出處並附連結即可免費轉載。
- HTML
<a href="https://arammayhem.com/reports/26-22/">Data: arammayhem.com</a>- Markdown
[Data: arammayhem.com](https://arammayhem.com/reports/26-22/)- 韓文
데이터 출처: arammayhem.com (https://arammayhem.com/reports/26-22/)- 日文
データ出典: arammayhem.com(https://arammayhem.com/reports/26-22/)- 中文
数据来源:arammayhem.com(https://arammayhem.com/reports/26-22/)