梅爾S
Q的多段傷害全部吃得到見縫插針的增傷,傷害非常恐怖。

| 日期 | 版本 | 排名 | 勝率 | 登場率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 26.19 | #5 | 59.75% | 38.11% |
| 2026-10-04 | 26.19 | #6 | 59.53% | 39.67% |
| 2026-10-03 | 26.19 | #6 | 59.53% | 39.67% |
| 2026-10-01 | 26.19 | #9 | 58.92% | 38.93% |
| 2026-09-30 | 26.19 | #19 | 57.67% | 31.91% |
| 2026-09-29 | 26.19 | #19 | 57.70% | 31.84% |
瘋狂科學家是隨機單中:大混戰目前 26.19 版本中的prismatic稀有度增幅裝置,勝率 59.75% 、登場率 38.11% ,排名 #5。
評分來自 ARAM Mayhem 社群成員,與對戰統計資料分開計算。
公開評分彙總與已審核留言每天更新。評分和留言會立即儲存,並在下一次發布後公開顯示。
社群平均分
還沒有社群評分。
正在檢查登入狀態…
還沒有通過審核的留言。