阿祈爾S
魔法。

| 日期 | 版本 | 排名 | 階級 | 登場率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 26.22 | #33 | S- | 28.48% |
| 2026-11-18 | 26.22 | #32 | S- | 28.50% |
| 2026-11-17 | 26.22 | #33 | S- | 28.61% |
| 2026-11-16 | 26.22 | #33 | S- | 28.72% |
| 2026-11-15 | 26.22 | #32 | S- | 28.68% |
| 2026-11-14 | 26.22 | #31 | S- | 28.66% |
評分來自 ARAM Mayhem 社群成員,與對戰統計資料分開計算。
新的評分和留言會在一天內顯示在這裡。
社群平均分
還沒有社群評分。
正在檢查登入狀態…
還沒有留言。