埃可尚S神級
一次普攻 = 四下命中。

| 日期 | 版本 | 排名 | 階級 | 登場率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 26.22 | #35 | S- | 25.92% |
| 2026-11-18 | 26.22 | #35 | S- | 26.13% |
| 2026-11-17 | 26.22 | #36 | S- | 26.11% |
| 2026-11-16 | 26.22 | #37 | S- | 26.10% |
| 2026-11-15 | 26.22 | #39 | S- | 26.19% |
| 2026-11-14 | 26.22 | #37 | S- | 26.19% |
評分來自 ARAM Mayhem 社群成員,與對戰統計資料分開計算。
新的評分和留言會在一天內顯示在這裡。
社群平均分
還沒有社群評分。
正在檢查登入狀態…
還沒有留言。