赫克林S強力
開大 = 無敵。

| 日期 | 版本 | 排名 | 階級 | 登場率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 26.22 | #120 | A- | 23.82% |
| 2026-11-18 | 26.22 | #115 | A- | 23.93% |
| 2026-11-17 | 26.22 | #128 | B+ | 23.94% |
| 2026-11-16 | 26.22 | #118 | A- | 24.15% |
| 2026-11-15 | 26.22 | #124 | B+ | 24.03% |
| 2026-11-14 | 26.22 | #118 | A- | 23.94% |
大絕覺醒是隨機單中:大混戰目前 26.22 版本中的稜彩增幅裝置,階級 A-、登場率 23.82%,排名 #120。
評分來自 ARAM Mayhem 社群成員,與對戰統計資料分開計算。
新的評分和留言會在一天內顯示在這裡。
社群平均分
還沒有社群評分。
正在檢查登入狀態…
還沒有留言。