NUEVOSobrecargado
PrismaticoWin rate
48.67%▼ 0.31
Pick rate
7.25%▲ 0.02
Rango
#140▲ 3
Parche meta
26.14
Tendencia de Sobrecargado (snapshots recientes)
Cambio de win rate
-0.31%
Cambio de pick rate
+0.02%
Cambio de rango
+3
| Fecha | Parche | Rango | Win rate | Pick rate |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 26.14 | #140 | 48.67% | 7.25% |
| 2026-07-18 | 26.14 | #143 | 48.98% | 7.23% |
| 2026-07-11 | 26.13 | #102 | 49.09% | 12.81% |
| 2026-07-02 | 26.13 | #99 | 49.16% | 13.69% |
| 2026-06-30 | 26.13 | #98 | 49.28% | 13.94% |
| 2026-06-28 | 26.13 | #93 | 49.37% | 14.32% |
Enviar un combo con Sobrecargado
Enviar combo
Sobrecargado guia de aumento - ARAM: Caos
Sobrecargado es un aumento de rareza prismatic en ARAM: Caos para el parche 26.14, con 48.67% de win rate, 7.25% de pick rate y rango #140.
El enfriamiento de tu habilidad elegida se restablece al lanzar cualquier otra habilidad.
Sobrecargado es especialmente efectivo en campeones que pueden maximizar sus beneficios.