NUEVODisparo Triple
PrismaticoWin rate
46.34%▼ 0.03
Pick rate
1.72%▼ 0.02
Rango
#194▼ 1
Parche meta
26.17
Mejores campeones para Disparo Triple
Recomendado especificamente
Tendencia de Disparo Triple (snapshots recientes)
Cambio de win rate
-0.03%
Cambio de pick rate
-0.02%
Cambio de rango
-1
| Fecha | Parche | Rango | Win rate | Pick rate |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 26.16 | #194 | 46.34% | 1.72% |
| 2026-08-21 | 26.16 | #193 | 46.37% | 1.74% |
| 2026-08-13 | 26.16 | #192 | 46.64% | 1.76% |
| 2026-08-01 | 26.15 | #190 | 46.93% | 1.81% |
| 2026-07-27 | 26.14 | #188 | 46.56% | 1.85% |
| 2026-07-18 | 26.14 | #192 | 46.40% | 1.81% |
Enviar un combo con Disparo Triple
Enviar combo
Disparo Triple guia de aumento - ARAM: Caos
Disparo Triple es un aumento de rareza prismatic en ARAM: Caos para el parche 26.17, con 46.34% de win rate, 1.72% de pick rate y rango #194.
Tus tu habilidad elegida objetivos alcanzan a 2 enemigos adicionales frente a ti.