新增三連射
稜彩勝率
46.34%▼ 0.03
登場率
1.72%▼ 0.02
排名
#194▼ 1
目前版本
26.17
三連射 趨勢(近期快照)
勝率變化
-0.03%
登場率變化
-0.02%
排名變化
-1
| 日期 | 版本 | 排名 | 勝率 | 登場率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 26.16 | #194 | 46.34% | 1.72% |
| 2026-08-21 | 26.16 | #193 | 46.37% | 1.74% |
| 2026-08-13 | 26.16 | #192 | 46.64% | 1.76% |
| 2026-08-01 | 26.15 | #190 | 46.93% | 1.81% |
| 2026-07-27 | 26.14 | #188 | 46.56% | 1.85% |
| 2026-07-18 | 26.14 | #192 | 46.40% | 1.81% |
提交 三連射 的組合
提交組合
三連射 增幅裝置攻略 - 隨機單中:大混戰
三連射是隨機單中:大混戰目前 26.17 版本中的prismatic稀有度增幅裝置,勝率 46.34% 、登場率 1.72% ,排名 #194。
你的所選技能會額外鎖定你前方的2名敵軍。