Parche 26.11: informe de tasa de selección
Fecha de estadísticas 2026-06-08*, comparada con 2026-05-26* (parche 26.10).
Este informe compara 26.11 con 26.10 usando solo tasas de selección. Rell fue el campeón que más subió (+1.53 puntos). Misión: Endurece tu corazón fue el aumento que más subió (+2.76 puntos). 0 aumentos aparecieron en los datos y 0 desaparecieron.
Las estadísticas reflejan una muestra limitada de partidas, no datos de todo el mundo.
Campeones: mayores subidas
| Nombre | Selección | Cambio (pts) |
|---|---|---|
| Rell | 7.12% | +1.53 |
| Xin Zhao | 10.21% | +1.22 |
| Xayah | 7.22% | +1.09 |
| Yunara | 8.26% | +1.03 |
| Shen | 5.38% | +0.99 |
| Cassiopeia | 3.57% | +0.96 |
| Senna | 10.94% | +0.92 |
| Karthus | 10.19% | +0.92 |
| Gnar | 3.25% | +0.88 |
| Vex | 3.47% | +0.81 |
Campeones: mayores bajadas
| Nombre | Selección | Cambio (pts) |
|---|---|---|
| Gangplank | 6.73% | -1.25 |
| Tahm Kench | 10.59% | -1.21 |
| Varus | 8.52% | -1.17 |
| Smolder | 10.79% | -1.16 |
| Aurora | 5.11% | -1.00 |
| Rumble | 6.30% | -0.94 |
| Miss Fortune | 13.42% | -0.93 |
| Malzahar | 7.44% | -0.92 |
| Jarvan IV | 9.07% | -0.90 |
| Seraphine | 6.14% | -0.88 |
Aumentos: mayores subidas
| Nombre | Selección | Cambio (pts) |
|---|---|---|
| Misión: Endurece tu corazón | 40.30% | +2.76 |
| Pistolero | 32.96% | +2.19 |
| Locomotora | 55.24% | +2.04 |
| A Bofetadas | 59.55% | +1.93 |
| Patada Aérea | 40.12% | +1.92 |
| Puño Pesado | 30.45% | +1.87 |
| Cocción Lenta | 18.53% | +1.80 |
| Devorador de Almas | 39.18% | +1.73 |
| Cuerpo Celestial | 34.14% | +1.55 |
| Perseverancia | 23.34% | +1.16 |
Aumentos: mayores bajadas
| Nombre | Selección | Cambio (pts) |
|---|---|---|
| Ruleta de Bola de Nieve | 22.15% | -2.46 |
| Mejora de Bola de Nieve | 26.04% | -2.41 |
| Pinball | 18.71% | -2.40 |
| Mejorar Coleccionista | 37.10% | -1.88 |
| Gigantobola de Nieve | 21.21% | -1.65 |
| Salsa Picante de la Abuela | 29.26% | -1.45 |
| Santa Bola de Nieve | 9.42% | -1.38 |
| Sobrecarga | 26.16% | -1.25 |
| Compañeros de Mejora | 18.64% | -1.13 |
| Mentalidad Mágica | 28.53% | -0.92 |
Aumentos nuevos en los datos (0)
Ninguno en este parche.
Aumentos que ya no aparecen (0)
Ninguno en este parche.
Combos para revisar
Combos del sitio con un campeón en alza, un aumento en alza o un aumento nuevo.
- Gnar + Pistolerocampeón en alza · aumento en alza
- Shen + De Vuelta a lo Básico + Goliat + Patada Aérea + Científico Loco + Puño Pesado + escaPHaDAcampeón en alza · aumento en alza
- Gnar + Pistolero + Doble Empuñadura + Dos Veces Tres Veces + Misión: Sombrero de Wooglet + Hábilcampeón en alza · aumento en alza
- Rell + Crueldad + Locomotora + Misión: Endurece tu corazón + Goliatcampeón en alza · aumento en alza
- Rell + Goliat + Valor del Coloso + Patada Aérea + Crueldadcampeón en alza · aumento en alza
- Rell + Valor del Coloso + Destreza Recompensada + Misión: Endurece tu corazón + Placer Culposocampeón en alza · aumento en alza
- Ryze + Locomotoraaumento en alza
- Rell + Crueldadcampeón en alza
Método: un conjunto de estadísticas por parche, con la fecha de estadísticas más reciente apta para la comparación dentro de ese parche. El parche es el vigente en esa fecha; los días de lanzamiento se excluyen porque mezclan dos parches. Los cambios están en puntos porcentuales. Las fechas marcadas con * son estimadas.
Cita este informe
Libre de reutilizar con una línea de crédito y un enlace.
- HTML
<a href="https://arammayhem.com/reports/26-11/">Data: arammayhem.com</a>- Markdown
[Data: arammayhem.com](https://arammayhem.com/reports/26-11/)- Coreano
데이터 출처: arammayhem.com (https://arammayhem.com/reports/26-11/)- Japonés
データ出典: arammayhem.com(https://arammayhem.com/reports/26-11/)- Chino
数据来源:arammayhem.com(https://arammayhem.com/reports/26-11/)