Parche 26.19: informe de tasa de selección
Fecha de estadísticas 2026-10-08*, comparada con 2026-09-21* (parche 26.18).
Este informe compara 26.19 con 26.18 usando solo tasas de selección. Aurelion Sol fue el campeón que más subió (+2.33 puntos). Recursividad Infinita fue el aumento que más subió (+12.08 puntos). 0 aumentos aparecieron en los datos y 0 desaparecieron.
Las estadísticas reflejan una muestra limitada de partidas, no datos de todo el mundo.
Campeones: mayores subidas
| Nombre | Selección | Cambio (pts) |
|---|---|---|
| Aurelion Sol | 13.73% | +2.33 |
| Twisted Fate | 11.89% | +2.07 |
| Ashe | 16.03% | +1.83 |
| Hecarim | 11.16% | +1.71 |
| Lillia | 10.74% | +1.70 |
| Teemo | 15.40% | +1.42 |
| Lucian | 14.81% | +1.19 |
| Karthus | 12.99% | +1.18 |
| Shaco | 10.89% | +1.13 |
| Caitlyn | 14.29% | +1.03 |
Campeones: mayores bajadas
| Nombre | Selección | Cambio (pts) |
|---|---|---|
| Aurora | 5.97% | -1.25 |
| Xayah | 4.60% | -1.09 |
| Seraphine | 7.45% | -1.08 |
| Illaoi | 4.67% | -1.07 |
| Jinx | 9.85% | -1.02 |
| Yunara | 8.00% | -0.94 |
| Sejuani | 4.10% | -0.90 |
| Shyvana | 3.77% | -0.84 |
| Poppy | 3.33% | -0.80 |
| Jax | 4.72% | -0.75 |
Aumentos: mayores subidas
| Nombre | Selección | Cambio (pts) |
|---|---|---|
| Recursividad Infinita | 43.41% | +12.08 |
| RescatiOso | 21.67% | +6.73 |
| Misión: Sombrero de Wooglet | 22.26% | +6.32 |
| Misión: Campeón de Urf | 20.81% | +5.79 |
| De Vuelta a lo Básico | 33.05% | +5.78 |
| Archimago | 38.72% | +5.60 |
| Universidad de Payasos | 31.08% | +5.56 |
| Eureka | 45.26% | +5.53 |
| Gigantobola de Nieve | 27.89% | +5.43 |
| Científico Loco | 36.27% | +5.15 |
Aumentos: mayores bajadas
| Nombre | Selección | Cambio (pts) |
|---|---|---|
| Misión: Endurece tu corazón | 25.48% | -6.15 |
| Derrochador | 19.87% | -6.12 |
| Buscando la Aceleración | 24.10% | -5.10 |
| Poder Maligno Fenomenal | 30.32% | -5.01 |
| Ratón de los Dientes | 36.92% | -4.97 |
| Buscando el Poder | 22.68% | -4.31 |
| Locomotora | 39.34% | -4.27 |
| De Principio a Fin | 26.95% | -3.82 |
| Misil Crítico | 38.67% | -3.69 |
| Olla de Presión | 14.34% | -3.64 |
Aumentos nuevos en los datos (0)
Ninguno en este parche.
Aumentos que ya no aparecen (0)
Ninguno en este parche.
Combos para revisar
Combos del sitio con un campeón en alza, un aumento en alza o un aumento nuevo.
- Shaco + De Vuelta a lo Básicocampeón en alza · aumento en alza
- Shaco + Universidad de Payasoscampeón en alza · aumento en alza
- Karthus + Universidad de Payasoscampeón en alza · aumento en alza
- Karthus + Recursividad Infinitacampeón en alza · aumento en alza
- Karthus + Eurekacampeón en alza · aumento en alza
- Lucian + Pan y Mermelada + Misil Mágico + Misión: Sombrero de Wooglet + Tirador Mágicocampeón en alza · aumento en alza
- Ashe + Guantelete Deslumbrante + De Principio a Fin + Máquina Encogedora + Recursividad Infinita + Recursividad + Revolución Definitiva + Purista: Hechicerocampeón en alza · aumento en alza
- Ashe + Recursividad Infinita + Máquina Encogedora + Purista: Hechicerocampeón en alza · aumento en alza
Método: un conjunto de estadísticas por parche, con la fecha de estadísticas más reciente apta para la comparación dentro de ese parche. El parche es el vigente en esa fecha; los días de lanzamiento se excluyen porque mezclan dos parches. Los cambios están en puntos porcentuales. Las fechas marcadas con * son estimadas.
Cita este informe
Libre de reutilizar con una línea de crédito y un enlace.
- HTML
<a href="https://arammayhem.com/reports/26-19/">Data: arammayhem.com</a>- Markdown
[Data: arammayhem.com](https://arammayhem.com/reports/26-19/)- Coreano
데이터 출처: arammayhem.com (https://arammayhem.com/reports/26-19/)- Japonés
データ出典: arammayhem.com(https://arammayhem.com/reports/26-19/)- Chino
数据来源:arammayhem.com(https://arammayhem.com/reports/26-19/)